üÇèÈıâ(º¸°Çº¹ÁöºÎÁ¦Ãâ)
¾Æ·¡ÀÇ Ã¼ÇèÈıâ´Â º´¿ø¿¡¼ Áø´Ü°ú Ä¡·á¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â ´«ÀÇ ±â´É¹®Á¦·Î
°íÅë¹Þ´Â ºÐµéÀÇ ½ÇÁ¦ »ç·Ê¸¦ º¸°Çº¹ÁöºÎ¿¡ Á¦ÃâÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù
¿ì¸®³ª¶ó¿¡´Â ¾ÆÁ÷ ¹Ì±¹, À¯·´ µî ¼±Áø±¹Ã³·³ Àü¹®ÀûÀÎ °Ë¾ÈÀÇ»ç(Optometrist) Á¦µµ°¡ ¾ø¾î ½Ã°¢ÀÇ ±â´ÉÀûÀÎ ¸é°ú ½Ã°¢Ä¡·á Çй®ºÐ¾ß°¡ Á¤¸³µÇÁö ¾Ê¾Æ, ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ´«ÀÇ ±â´ÉÀûÀÎ ¹®Á¦µé·Î ÀÎÇØ¼ »ç°¢Áö´ë¿¡ ³õ¿©ÀÖ´Â Çö½ÇÀÔ´Ï´Ù
ÀÌ¿¡ º» ¼¾ÅÍ´Â 2003³âµµºÎÅÍ ´«ÀÇ ±â´ÉÀûÀÎ/Áö°¢ÀûÀÎ ¹®Á¦¸¦ ºñ¼ö¼úÀûÀÎ ¹æ¹ýÀÎ ºñÀüÅ×¶óÇÇ(vision therapy)-½Ã°¢Ä¡·á·Î ½Ã°¢¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇϰí ÀÖ´Â ½Ã°¢Àü¹®±â°üÀÔ´Ï´Ù
| No. | Subject | Name | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| 63 | ³µ¶Áõ(ÀбâÀå¾Ö/ÇнÀ¹®Á¦), ´«ÅëÁõ, ¾È°æ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 912 |
| 62 | ¾à½Ã(¾à½Ã±³Á¤), »ç½Ã(¿Ü»ç½Ã/»ó»ç½Ã) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 926 |
| 61 | ¾ç¾È¾à½Ã(¾à½Ã±³Á¤) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 789 |
| 60 | ¾ç¾È¾à½Ã/°£Ç漺¿Ü»ç½Ã/¾È±¸¿îµ¿Àå¾Ö/¾²·¯Áü | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 605 |
| 59 | °£Ç漺¿Ü»ç½Ã/ÀÔü½ÃÀå¾Ö/¾à½Ã/º¹½Ã | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 738 |
| 58 | º¹½Ã±³Á¤(°ãÃĺ¸ÀÓ), ³ë¾È(´ÙÃÊÁ¡·»Áî) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 968 |
| 57 | ³»»ç½Ã/ÀÔü½ÃÀç»ý(°Å¸®°¨) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 485 |
| 56 | ³µ¶Áõ/º¹½Ã/Á¶Àý¹®Á¦/ÀÔü½ÃÀç»ý | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 546 |
| 55 | ¾ç¾È½ÃÀÌ»ó(ÃÊÁ¡¹®Á¦/¼öÁ÷±â´ÉÀå¾Ö), ºû¿¹¹ÎÇÔ, ´«ÅëÁõ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 673 |
| 54 | »ç½Ã±³Á¤(»ó»ç½Ã/ÇϽýÃ), ½ÃÁö°¢, ¹ß´Þ¹®Á¦, °í°³±â¿ïÀÓ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 734 |
| 53 | »ç½ÃÀç¹ß / ¹ß´ÞÁö¿¬ / ½ÃÁö°¢ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 452 |
| 52 | µÎÅë / ÇÁ¸®Áò¾È°æ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 433 |
| 51 | ¹ß´Þ¹®Á¦ / ½ÃÁö°¢ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 443 |
| 50 | ¾à½Ã±³Á¤(±³Á¤½Ã·Â/½Ã°¢Ä¡·á) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 424 |
| 49 | ³µ¶Áõ(¾ó·»ÁõÈıº), ´«ºÎ½É | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 784 |
| 48 | ¾à½Ã, »ç½Ã, ±Ù½ÃÁøÇà | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 510 |
| 47 | ´«¿îµ¿, °ø³îÀÌ, Àбâ¾î·Á¿ò | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 379 |
| 46 | º¹½Ã/µÎÅë/Çб³»ýȰºÎÀûÀÀ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 429 |
| 45 | º¹½Ã / À߳ѾîÁü | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 476 |
| 44 | ¾à½Ã / ÇÑÂÊÀ¸·Î º¸´Â ½À°ü / ´«ºÎ½É | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 653 |
| 43 | ¹ß´Þ¹®Á¦(¹ß´ÞÁö¿¬) / ½ÃÁö°¢ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 407 |
| 42 | »ç½ÃÀç¹ß(º¹ÇÕ»ç½Ã) / º¹½Ã | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 408 |
| 41 | ÇнÀÀå¾Ö(ÇнÀºÎÁø) / À߳ѾîÁü | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 373 |
| 40 | ÇнÀÀå¾Ö, ¹ß´Þ¹®Á¦, ÀÎÁö¹ß´Þ, ´«¸ÂÃã | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 625 |
| 39 | ¾à½Ã/º¹½Ã/À߳ѾîÁü | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 426 |
| 38 | ¾à½Ã±³Á¤(±³Á¤½Ã·Â) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 459 |
| 37 | ÇнÀ¹®Á¦/½ÃÁö°¢¹®Á¦/½Ã°¢±â´ÉÆò°¡ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 363 |
| 36 | ¾à½Ã±³Á¤/Àбâ/½Ã°¢±â´É | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 341 |
| 35 | °íµµ¾à½Ã/¸Ó¸®¾ÆÇÄ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 437 |
| 34 | ±³Á¤½Ã·Âȸº¹/ÀÔü½ÃÀç»ý/µÎÅë | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 392 |
| 33 | ¾à½Ã±³Á¤ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 334 |
| 32 | °£Ç漺¿Ü»ç½Ã/º¹½Ã/´«ÀÇ ÇÇ·Î | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 565 |
| 31 | ¹ß´Þ¹®Á¦/½ÃÁö°¢/º¸´Â ÈûÀÌ ÁÁ¾ÆÁö¸é... | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 430 |
| 30 | »ç½Ã±³Á¤/ºû°ú¹Î¼º/¾È°æÂø¿ë | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 451 |
| 29 | ¾ç¾ÈÅëÇÕ/ÁýÁß·ÂÇâ»ó/½ÃÁö°¢ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 331 |
| 28 | ±Ù½Ã/¾à½Ã/ÀÔü½ÃÀç»ý/´« ±â¿ï±â | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 377 |
| 27 | »ç½ÃÀç¹ß/¾à½Ã | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 382 |
| 26 | ½Ã·Â1.0/´«ÅëÁõ/ÀбâÀå¾Ö/¾ó·»ÁõÈıº | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 415 |
| 25 | ½Ã·Â/½ÃÁö°¢¹®Á¦/Èçµé·Áº¸ÀÓ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 837 |
| 24 | Á¶Àý¹®Á¦/ÃÊÁ¡¹®Á¦/ÀбâÀå¾Ö/¶ó½Ä¼ö¼ú | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-12-18 | 419 |
| 23 | ¾ïÁ¦/¾à½Ã/ÀÔü½Ã¹®Á¦/½Ã°¢±â´É | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-28 | 441 |
| 22 | º¹½ÃÁõ»ó/¾ç¾ÈÅëÇÕ±â´É/½ÃÁö°¢¹®Á¦ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 437 |
| 21 | º¹½Ã/ÀÔü½ÃÀç»ý/ÃÊÁ¡¹®Á¦/ºñÀüÅ×¶óÇÇ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 399 |
| 20 | ÃÊÁ¡¹®Á¦(³µ¶Áõ/ÀбâÀå¾Ö/ÇнÀ¹®Á¦), ¾È±¸°ÇÁ¶Áõ, ¶ó½Ä¼ö¼ú | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 438 |
| 19 | ¾à½Ã/³µ¶Áõ/¦´«/½Ã·ÂÀúÇÏ/½Ã°¢±â´ÉÀü¹® | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 550 |
| 18 | ¾ç¾È¾à½Ã(¾à½Ãȸº¹), ¼öÁ÷±â´ÉÀå¾Ö, Á¶Àý¹®Á¦, °íµµ±Ù½Ã, ½Ã°¢±â´É¹®Á¦ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 445 |
| 17 | ³µ¶Áõ(ÇнÀ¹®Á¦)/µÎÅë/½É¸®Àû ºÒ¾È°¨(¿ì¿ïÁõ/Àڽۨ) | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 494 |
| 16 | »ç½ÃÀç¹ß/ÀÔü½ÃÀç»ý/º¹½ÃÁõ»ó | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 532 |
| 15 | ³µ¶Áõ(ÇнÀÀå¾Ö), Çൿ¹®Á¦, ½ÃÁö°¢ÈÆ·Ã | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 458 |
| 14 | ¾ç¾È¾à½Ã(¾à½ÃÄ¡·á)/½ÃÁö°¢/¹ß´ÞÁö¿¬ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 443 |
| 13 | »ç½Ã/º¹½Ã/ÃÊÁ¡¹®Á¦/Àб⹮Á¦ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-28 | 528 |
| 12 | ½ÃÁö°¢¹®Á¦(½ÃÁö°¢Ä¡·á), ÇнÀ¹®Á¦(ÀбâÀå¾Ö) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-28 | 434 |
| 11 | »ç½Ã/ADHDÁõ»ó/Àб⹮Á¦/½Ã°¢±â´É¹®Á¦ | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-28 | 445 |
| 10 | º¹½Ã/ÃÊÁ¡¹®Á¦/¼öÁ÷¹®Á¦/½ÃÁö°¢¹®Á¦ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 614 |
| 9 | ¾à½Ã(¾à½Ã±³Á¤) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-28 | 391 |
| 8 | ½ÃÁö°¢/¹ß´Þ¹®Á¦/½ÃÁö°¢Ä¡·á | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-28 | 403 |
| 7 | ¾à½Ã±³Á¤, »ç½ÃÀç¹ß(»ç½Ã±³Á¤), µÎÅë, ´«¿îµ¿ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-26 | 1017 |
| 6 | ¾à½Ã±³Á¤ / µÎÅë | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-26 | 382 |
| 5 | ¹ß´Þ¹®Á¦/ÇнÀ¹®Á¦/ADHD/½ÃÁö°¢ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-26 | 626 |
| 4 | ¾à½Ã±³Á¤(±³Á¤½Ã·Âȸº¹) | ³»°¡º¸´Â¼¼»ó | 2017-10-26 | 407 |
| 3 | ¾à½Ã±³Á¤, µÎÅë&¾îÁö·³Áõ, ÀÔü½ÃÀç»ý | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-26 | 488 |
| 2 | ºÎµî½Ã(¦´«), ´«ºñºö, µÎÅë | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-26 | 534 |
| 1 | ¹ß´Þ¹®Á¦/½ÃÁö°¢/Áֽù®Á¦ | ³»°¡ º¸´Â ¼¼»ó | 2017-10-26 | 481 |

